visión general
coincide 8066892400
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:11
fin del partido
13 horas
radiante win
48
31:11
19
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 上头欢乐送 | 16 | 4 | 13 | 18.1k | 154 / 3 | 610 / 651 | 22.2k | 0 | 2654 | ||
19 | Dec | 11 | 6 | 21 | 21.1k | 274 / 27 | 718 / 665 | 28.8k | 400 | 9013 | ||
17 | Easy-pEasy | 3 | 3 | 29 | 12.5k | 48 / 1 | 394 / 538 | 9.6k | 192 | 5670 | ||
19 | killerbee | 11 | 3 | 18 | 17.0k | 158 / 24 | 570 / 651 | 29.3k | 212 | 14882 | ||
16 | 马扬睿捷 | 6 | 3 | 22 | 10.2k | 46 / 2 | 386 / 498 | 13.3k | 4.4k | 964 | ||
47 | 19 | 103 | 78.8k | 680 / 57 | 2.7k / 3.0k | 103.3k | 5.2k | 33.2k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 我拉你碗里 | 2 | 14 | 10 | 6.0k | 35 / 0 | 260 / 263 | 11.8k | 0 | 0 | ||
12 | xin | 3 | 9 | 9 | 7.5k | 42 / 3 | 292 / 303 | 13.8k | 0 | 0 | ||
21 | Vq | 6 | 5 | 6 | 17.2k | 212 / 13 | 569 / 773 | 14.4k | 0 | 2093 | ||
16 | 你的太阳 | 4 | 10 | 9 | 12.6k | 154 / 2 | 444 / 502 | 15.3k | 0 | 0 | ||
15 | 凛冬将至 | 4 | 10 | 12 | 10.2k | 89 / 5 | 366 / 442 | 10.0k | 0 | 110 | ||
19 | 48 | 46 | 53.5k | 532 / 23 | 1.9k / 2.3k | 65.2k | 0 | 2.2k |
elige
elige
elige
elige
elige
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game