visión general
coincide 8061806311
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
33:05
fin del partido
26 días
nefasto win
22
33:05
41
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 执 | 6 | 4 | 5 | 18.8k | 307 / 15 | 637 / 791 | 23.9k | 0 | 1343 | ||
15 | Via~ | 1 | 11 | 12 | 8.2k | 41 / 5 | 280 / 410 | 11.8k | 0 | 0 | ||
18 | 柴可猪斯基 | 2 | 8 | 9 | 13.2k | 167 / 12 | 436 / 538 | 10.7k | 0 | 0 | ||
16 | 大魔王 | 5 | 10 | 12 | 10.0k | 93 / 2 | 317 / 440 | 13.1k | 510 | 32 | ||
18 | OH NO!! | 7 | 8 | 11 | 13.7k | 185 / 7 | 478 / 538 | 28.2k | 0 | 530 | ||
21 | 41 | 49 | 63.9k | 793 / 41 | 2.1k / 2.7k | 87.8k | 510 | 1.9k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 踏雪无痕 | 9 | 2 | 18 | 16.1k | 136 / 6 | 537 / 768 | 14.3k | 0 | 4288 | ||
24 | 双子 | 11 | 3 | 16 | 22.0k | 240 / 4 | 681 / 969 | 30.3k | 485 | 3495 | ||
18 | 米莎拉蛋蛋 | 7 | 11 | 18 | 11.2k | 44 / 5 | 382 / 537 | 10.8k | 0 | 2315 | ||
18 | 老虎强 | 9 | 3 | 21 | 14.6k | 56 / 1 | 439 / 561 | 19.5k | 0 | 737 | ||
21 | Cipher | 5 | 3 | 22 | 21.6k | 303 / 24 | 692 / 779 | 18.5k | 0 | 17593 | ||
41 | 22 | 95 | 85.5k | 779 / 40 | 2.7k / 3.6k | 93.3k | 485 | 28.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game