visión general
coincide 8030723473
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:09
fin del partido
2 días
radiante win
45
30:09
19
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 111 | 8 | 5 | 25 | 15.6k | 176 / 5 | 579 / 736 | 27.9k | 0 | 5271 | ||
22 | Scritina | 4 | 3 | 15 | 21.1k | 281 / 15 | 693 / 866 | 22.4k | 0 | 16950 | ||
22 | 别慌 我带你们打 | 10 | 4 | 16 | 17.6k | 158 / 11 | 591 / 893 | 22.9k | 1.0k | 509 | ||
22 | YMY | 10 | 2 | 20 | 18.8k | 185 / 11 | 646 / 900 | 31.9k | 0 | 2782 | ||
19 | 请叫我暴哥 | 12 | 5 | 12 | 13.2k | 67 / 3 | 471 / 674 | 23.1k | 1.6k | 84 | ||
44 | 19 | 88 | 86.3k | 867 / 45 | 3.0k / 4.1k | 128.4k | 2.6k | 25.6k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 路人甲 | 3 | 9 | 9 | 6.0k | 35 / 2 | 258 / 353 | 12.1k | 0 | 0 | ||
14 | Kotori | 2 | 9 | 11 | 8.0k | 27 / 3 | 253 / 364 | 6.7k | 7.1k | 0 | ||
18 | 起雨 | 3 | 6 | 6 | 14.5k | 283 / 16 | 547 / 640 | 12.5k | 0 | 1562 | ||
17 | 雨夜带刀不带伞 | 5 | 12 | 7 | 11.5k | 142 / 2 | 432 / 531 | 19.8k | 0 | 114 | ||
15 | 且听风吟 | 5 | 9 | 8 | 11.0k | 140 / 4 | 412 / 455 | 19.8k | 0 | 0 | ||
18 | 45 | 41 | 51.1k | 627 / 27 | 1.9k / 2.3k | 70.8k | 7.1k | 1.7k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game