visión general
coincide 7982319907
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:14
fin del partido
hace 2 meses
nefasto win
26
31:14
49
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Moxi | 8 | 9 | 8 | 12.5k | 162 / 0 | 480 / 520 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | CuentitaParaChill | 2 | 12 | 10 | 6.5k | 39 / 1 | 295 / 398 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Lancelot | 8 | 9 | 6 | 19.4k | 301 / 8 | 679 / 794 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Igão | 3 | 9 | 8 | 10.7k | 142 / 3 | 393 / 454 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Fnk - ALL MUTED | 4 | 10 | 6 | 6.8k | 24 / 1 | 253 / 377 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 49 | 38 | 55.9k | 668 / 13 | 2.1k / 2.5k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | useless words | 12 | 4 | 12 | 21.5k | 284 / 9 | 741 / 784 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | JYU Vaiole | 13 | 5 | 21 | 18.2k | 149 / 8 | 614 / 748 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 3XPL0$40 D0 FUNK D0WNL04D$ | 10 | 7 | 23 | 17.0k | 106 / 1 | 553 / 712 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | O Borboleto | 7 | 4 | 26 | 15.1k | 76 / 6 | 483 / 656 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | NegoRock | 6 | 6 | 28 | 14.9k | 71 / 1 | 469 / 586 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 26 | 110 | 86.6k | 686 / 25 | 2.9k / 3.5k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game