visión general
coincide 8138833860
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:42
fin del partido
17 horas
radiante win
44
31:42
19
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 刀塔灾星柏瑜 | 4 | 7 | 28 | 15.4k | 112 / 2 | 476 / 603 | 19.8k | 0 | 4969 | ||
19 | 大大大大大黑天 | 10 | 1 | 26 | 18.9k | 178 / 4 | 644 / 638 | 18.0k | 0 | 5555 | ||
19 | 别担心,我会出手的 | 7 | 3 | 23 | 18.5k | 189 / 8 | 610 / 664 | 27.2k | 0 | 13500 | ||
22 | Morven~! | 17 | 4 | 20 | 20.6k | 174 / 4 | 680 / 856 | 29.8k | 0 | 4539 | ||
18 | 帅哥2号 | 6 | 4 | 10 | 14.4k | 121 / 3 | 478 / 611 | 11.1k | 0 | 2481 | ||
44 | 19 | 107 | 87.8k | 774 / 21 | 2.9k / 3.4k | 105.9k | 0 | 31.0k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Mr.Nobody | 2 | 4 | 11 | 18.8k | 367 / 25 | 620 / 770 | 15.9k | 815 | 114 | ||
15 | blue | 3 | 12 | 8 | 10.2k | 161 / 6 | 399 / 433 | 16.9k | 0 | 0 | ||
19 | Beating monkeys | 6 | 8 | 6 | 17.2k | 196 / 9 | 597 / 621 | 12.8k | 0 | 0 | ||
13 | 迎风布阵 | 8 | 9 | 8 | 8.5k | 24 / 0 | 319 / 334 | 15.0k | 2.2k | 0 | ||
14 | Bubble | 0 | 11 | 13 | 7.7k | 55 / 0 | 297 / 379 | 9.6k | 0 | 0 | ||
19 | 44 | 46 | 62.3k | 803 / 40 | 2.2k / 2.5k | 70.2k | 3.0k | 114 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game