visión general
coincide 8129706794
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:53
fin del partido
6 horas
nefasto win
24
31:53
38
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Silver Crow | 6 | 8 | 9 | 14.2k | 152 / 11 | 457 / 511 | 19.0k | 0 | 1485 | ||
15 | 小强 | 2 | 7 | 7 | 8.5k | 80 / 2 | 300 / 426 | 11.0k | 0 | 0 | ||
16 | 莽夫 | 3 | 8 | 13 | 9.4k | 57 / 1 | 333 / 452 | 19.5k | 0 | 151 | ||
16 | 杀神 | 8 | 9 | 7 | 11.2k | 154 / 16 | 439 / 479 | 26.5k | 0 | 716 | ||
20 | Nahida | 5 | 6 | 6 | 15.4k | 290 / 5 | 555 / 727 | 15.4k | 0 | 168 | ||
24 | 38 | 42 | 58.6k | 733 / 35 | 2.1k / 2.6k | 91.3k | 0 | 2.5k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | JAY | 7 | 1 | 12 | 15.4k | 127 / 12 | 448 / 593 | 9.9k | 0 | 2383 | ||
20 | Old ice | 11 | 4 | 19 | 17.0k | 142 / 7 | 575 / 711 | 29.5k | 5.6k | 5216 | ||
15 | 瞬 | 7 | 7 | 16 | 10.5k | 43 / 1 | 338 / 422 | 15.0k | 3.0k | 561 | ||
21 | 粗心魅力 旼小太郎 | 8 | 5 | 9 | 21.6k | 313 / 17 | 709 / 812 | 17.6k | 13.2k | 12900 | ||
18 | 请叫我暴哥 | 5 | 8 | 16 | 11.6k | 72 / 4 | 400 / 585 | 11.8k | 125 | 1335 | ||
38 | 25 | 72 | 76.1k | 697 / 41 | 2.5k / 3.1k | 83.9k | 21.8k | 22.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game