visión general
coincide 8126744648
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
32:59
fin del partido
7 horas
nefasto win
18
32:59
48
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ChUcHo | 1 | 7 | 7 | 9.5k | 128 / 1 | 339 / 458 | 6.7k | 4.6k | 0 | ||
18 | pudu (sad) | 4 | 8 | 6 | 15.0k | 235 / 3 | 493 / 586 | 26.4k | 0 | 68 | ||
19 | Daryl koh | 6 | 6 | 3 | 16.8k | 282 / 18 | 556 / 617 | 12.5k | 0 | 3815 | ||
16 | Novita-Nobi | 4 | 13 | 6 | 10.4k | 152 / 8 | 383 / 449 | 21.7k | 600 | 305 | ||
13 | Silent | 3 | 14 | 8 | 7.0k | 43 / 3 | 258 / 327 | 14.5k | 0 | 0 | ||
18 | 48 | 30 | 58.7k | 840 / 33 | 2.0k / 2.4k | 81.8k | 5.2k | 4.2k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Con Sueño | 6 | 5 | 25 | 12.5k | 32 / 0 | 385 / 637 | 14.2k | 371 | 1122 | ||
21 | el low me hizo versatil | 11 | 2 | 23 | 19.4k | 168 / 3 | 603 / 787 | 39.5k | 0 | 9334 | ||
20 | Scanner | 6 | 2 | 22 | 19.6k | 228 / 8 | 616 / 677 | 23.0k | 0 | 2970 | ||
19 | SEÑOR F | 5 | 6 | 18 | 11.5k | 43 / 0 | 377 / 602 | 15.1k | 0 | 2965 | ||
21 | R u l e r | 18 | 3 | 10 | 23.9k | 245 / 10 | 745 / 779 | 29.7k | 0 | 12061 | ||
46 | 18 | 98 | 86.8k | 716 / 21 | 2.7k / 3.5k | 121.6k | 371 | 28.5k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game