visión general
coincide 8122301851
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:29
fin del partido
6 horas
nefasto win
27
31:29
49
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 文班亚马DOTA | 10 | 8 | 12 | 23.3k | 311 / 4 | 817 / 837 | 30.4k | 0 | 0 | ||
19 | Sur9e D@ddY | 2 | 9 | 17 | 7.1k | 27 / 2 | 282 / 641 | 10.9k | 3.7k | 0 | ||
17 | 司马懿 | 2 | 14 | 2 | 11.7k | 171 / 19 | 415 / 539 | 4.8k | 0 | 317 | ||
20 | 银秋雪 | 11 | 9 | 8 | 16.2k | 200 / 5 | 566 / 732 | 33.3k | 0 | 73 | ||
18 | 阿羞 | 2 | 9 | 18 | 13.8k | 201 / 1 | 468 / 592 | 19.6k | 0 | 2582 | ||
27 | 49 | 57 | 72.1k | 910 / 31 | 2.5k / 3.3k | 99.1k | 3.7k | 3.0k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 别改我名字 | 10 | 7 | 20 | 18.5k | 174 / 1 | 634 / 862 | 27.5k | 0 | 3355 | ||
16 | MESSAGE | 6 | 6 | 22 | 11.2k | 60 / 4 | 422 / 487 | 15.9k | 536 | 610 | ||
26 | 人间大圣 | 16 | 1 | 11 | 27.6k | 324 / 9 | 880 / 1250 | 25.5k | 4.0k | 16352 | ||
17 | 咸菜 | 3 | 7 | 27 | 11.9k | 55 / 1 | 424 / 532 | 11.6k | 0 | 4712 | ||
23 | 半圣(金色小宏) | 13 | 6 | 21 | 19.8k | 192 / 16 | 677 / 936 | 30.7k | 1.2k | 5648 | ||
48 | 27 | 101 | 89.0k | 805 / 31 | 3.0k / 4.1k | 111.1k | 5.8k | 30.7k |
elige
elige
elige
elige
elige
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game