visión general
coincide 8089617666
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:43
fin del partido
2 días
nefasto win
26
30:43
44
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | luckylife | 6 | 9 | 13 | 15.9k | 273 / 16 | 594 / 739 | 17.0k | 0 | 1254 | ||
12 | insomia | 5 | 15 | 13 | 6.7k | 30 / 5 | 300 / 294 | 10.8k | 433 | 0 | ||
18 | vb | 12 | 7 | 8 | 13.0k | 160 / 5 | 493 / 580 | 26.1k | 0 | 365 | ||
16 | 0.o | 0 | 6 | 12 | 11.8k | 184 / 6 | 423 / 495 | 10.7k | 0 | 138 | ||
13 | 假装上分 | 3 | 7 | 12 | 6.7k | 32 / 2 | 253 / 328 | 13.4k | 0 | 146 | ||
26 | 44 | 58 | 54.1k | 679 / 34 | 2.1k / 2.4k | 78.1k | 433 | 1.9k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Vertigo | 12 | 8 | 24 | 12.7k | 25 / 3 | 489 / 566 | 20.6k | 0 | 1508 | ||
18 | dumb sup dont pick me | 6 | 6 | 22 | 14.4k | 30 / 4 | 446 / 579 | 21.6k | 2.5k | 6069 | ||
20 | wa haji umuh | 10 | 4 | 29 | 19.1k | 176 / 5 | 643 / 719 | 23.9k | 2.4k | 6417 | ||
20 | naku | 7 | 4 | 15 | 19.5k | 270 / 10 | 660 / 701 | 17.6k | 0 | 9597 | ||
21 | High Intangible Player | 9 | 4 | 19 | 20.8k | 247 / 16 | 701 / 835 | 26.0k | 0 | 10986 | ||
44 | 26 | 109 | 86.4k | 748 / 38 | 2.9k / 3.4k | 109.7k | 4.9k | 34.6k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game