visión general
coincide 8089109399
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
33:20
fin del partido
22 días
radiante win
33
33:20
30
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | mode: Topuria | 8 | 3 | 17 | 27.7k | 538 / 23 | 862 / 962 | 41.3k | 525 | 12854 | ||
18 | < blank > | 5 | 6 | 22 | 11.2k | 45 / 0 | 377 / 533 | 14.4k | 0 | 343 | ||
16 | 500 ранг до 20января | 3 | 11 | 14 | 10.0k | 74 / 3 | 341 / 421 | 12.9k | 0 | 1129 | ||
20 | re:eyue | 7 | 7 | 15 | 17.2k | 196 / 6 | 556 / 701 | 25.9k | 0 | 1647 | ||
25 | BliNcc | 10 | 4 | 18 | 23.9k | 232 / 9 | 727 / 1058 | 30.6k | 0 | 16258 | ||
33 | 31 | 86 | 90.1k | 1.1k / 41 | 2.9k / 3.7k | 125.1k | 525 | 32.2k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | KING | 10 | 8 | 11 | 16.2k | 219 / 10 | 602 / 825 | 22.4k | 0 | 0 | ||
22 | Grind year? | 6 | 4 | 14 | 19.2k | 299 / 9 | 605 / 816 | 18.0k | 0 | 471 | ||
17 | look at my prime | 4 | 7 | 16 | 10.7k | 75 / 1 | 377 / 480 | 9.7k | 3.0k | 0 | ||
18 | All Things Fall. | 9 | 5 | 6 | 14.7k | 193 / 7 | 493 / 555 | 13.5k | 0 | 0 | ||
15 | AFGANISTAN | 0 | 9 | 13 | 8.3k | 42 / 1 | 293 / 398 | 7.3k | 0 | 0 | ||
29 | 33 | 60 | 69.1k | 828 / 28 | 2.4k / 3.1k | 71.0k | 3.0k | 471 |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
25 |
nefasto construye
héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game