visión general
coincide 8088461459
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:48
fin del partido
3 días
nefasto win
27
31:48
59
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 冠军C | 2 | 17 | 10 | 6.7k | 70 / 1 | 300 / 307 | 14.8k | 465 | 0 | ||
15 | 来抓我呀笨蛋 | 1 | 10 | 11 | 10.1k | 153 / 2 | 383 / 430 | 12.1k | 0 | 25 | ||
17 | kofe | 6 | 8 | 11 | 11.4k | 147 / 11 | 399 / 520 | 20.5k | 0 | 0 | ||
18 | Somnus、Y | 8 | 13 | 11 | 11.7k | 129 / 6 | 460 / 571 | 22.4k | 0 | 22 | ||
13 | 男权北斗 | 10 | 13 | 11 | 6.6k | 38 / 1 | 325 / 329 | 13.9k | 0 | 0 | ||
27 | 61 | 54 | 46.5k | 537 / 21 | 1.9k / 2.2k | 83.7k | 465 | 47 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 常德第一C | 22 | 3 | 17 | 24.9k | 197 / 15 | 801 / 1075 | 44.4k | 0 | 5888 | ||
17 | 飘飘 | 8 | 8 | 21 | 10.9k | 25 / 3 | 371 / 518 | 11.1k | 0 | 392 | ||
19 | EEE | 2 | 5 | 32 | 14.0k | 89 / 4 | 442 / 668 | 13.8k | 192 | 6693 | ||
22 | 凡骨 | 14 | 6 | 12 | 21.4k | 255 / 4 | 699 / 843 | 24.2k | 400 | 11201 | ||
21 | 又不是为了赢 | 13 | 5 | 19 | 19.6k | 174 / 4 | 645 / 757 | 29.8k | 1.1k | 8956 | ||
59 | 27 | 101 | 90.8k | 740 / 30 | 3.0k / 3.9k | 123.4k | 1.7k | 33.1k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game