visión general
coincide 8088326140
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
32:11
fin del partido
3 días
nefasto win
23
32:11
44
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | one for all | 5 | 7 | 8 | 14.1k | 199 / 3 | 459 / 544 | 17.2k | 0 | 0 | ||
15 | 彭大神 | 2 | 11 | 7 | 10.6k | 125 / 7 | 350 / 386 | 10.0k | 0 | 611 | ||
15 | ♡真话兜着圈子乱乱绕 | 2 | 10 | 11 | 7.5k | 63 / 4 | 290 / 386 | 22.9k | 0 | 73 | ||
16 | N | 6 | 11 | 10 | 8.6k | 51 / 3 | 337 / 465 | 15.9k | 0 | 174 | ||
15 | 精灵淡淡 | 7 | 5 | 6 | 10.6k | 142 / 4 | 400 / 418 | 25.3k | 0 | 421 | ||
22 | 44 | 42 | 51.5k | 580 / 21 | 1.8k / 2.2k | 91.3k | 0 | 1.3k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ice | 17 | 1 | 10 | 24.5k | 283 / 19 | 773 / 916 | 28.4k | 0 | 15992 | ||
14 | 排到我你算踩到棉花了 | 3 | 12 | 10 | 9.0k | 28 / 3 | 317 / 362 | 8.1k | 0 | 663 | ||
16 | 玫瑰巡礼 | 5 | 9 | 18 | 11.1k | 48 / 5 | 356 / 453 | 16.2k | 4.5k | 873 | ||
23 | 双笙大神~ | 8 | 0 | 16 | 25.7k | 393 / 25 | 810 / 915 | 20.7k | 0 | 8894 | ||
20 | = ω = | 10 | 1 | 18 | 18.9k | 189 / 7 | 596 / 729 | 19.9k | 0 | 7980 | ||
43 | 23 | 72 | 89.1k | 941 / 59 | 2.9k / 3.4k | 93.3k | 4.5k | 34.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game