visión general
coincide 8087284811
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:29
fin del partido
3 días
radiante win
51
31:29
20
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 破碎公主 | 8 | 7 | 19 | 10.4k | 32 / 0 | 379 / 560 | 12.9k | 0 | 1556 | ||
24 | INnoVation | 17 | 3 | 12 | 24.1k | 287 / 14 | 799 / 1027 | 29.4k | 0 | 22686 | ||
20 | IORI YAGAMI | 9 | 3 | 25 | 21.3k | 201 / 3 | 648 / 694 | 36.5k | 0 | 578 | ||
24 | 都是凶妹 | 7 | 2 | 32 | 20.6k | 205 / 13 | 677 / 1016 | 32.5k | 0 | 4155 | ||
19 | S | 8 | 5 | 17 | 11.1k | 43 / 4 | 407 / 648 | 17.3k | 9.1k | 386 | ||
49 | 20 | 105 | 87.5k | 768 / 34 | 2.9k / 3.9k | 128.6k | 9.1k | 29.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 长大了我要当宇航员 | 6 | 12 | 9 | 7.8k | 32 / 3 | 286 / 356 | 11.5k | 0 | 0 | ||
13 | 团队智慧大脑 | 1 | 7 | 13 | 6.1k | 20 / 1 | 223 / 323 | 12.0k | 0 | 0 | ||
16 | 帅哥哥丶 | 2 | 10 | 5 | 12.1k | 222 / 5 | 423 / 476 | 10.3k | 0 | 0 | ||
17 | Moment | 4 | 11 | 12 | 10.8k | 125 / 7 | 405 / 542 | 29.6k | 0 | 0 | ||
18 | bubble | 7 | 11 | 3 | 13.5k | 212 / 7 | 503 / 558 | 26.4k | 0 | 415 | ||
20 | 51 | 42 | 50.3k | 611 / 23 | 1.8k / 2.3k | 89.8k | 0 | 415 |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game