visión general
coincide 8064394688
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:29
fin del partido
Hace 1 día
nefasto win
13
30:29
52
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ST. | 3 | 11 | 7 | 10.8k | 164 / 12 | 383 / 447 | 18.4k | 0 | 444 | ||
14 | STS-121 | 2 | 11 | 5 | 6.4k | 74 / 1 | 279 / 387 | 10.2k | 0 | 0 | ||
15 | 云岭后锋 | 1 | 10 | 6 | 6.7k | 69 / 0 | 277 / 445 | 9.3k | 8.0k | 0 | ||
18 | 水人就得4000血 | 4 | 9 | 5 | 13.5k | 213 / 12 | 507 / 574 | 15.4k | 606 | 0 | ||
16 | 123dididi | 2 | 11 | 3 | 9.9k | 143 / 6 | 364 / 502 | 7.1k | 0 | 0 | ||
12 | 52 | 26 | 47.4k | 663 / 31 | 1.8k / 2.4k | 60.4k | 8.6k | 444 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 别逼我刚背开大 | 13 | 1 | 20 | 20.6k | 243 / 4 | 692 / 968 | 17.8k | 0 | 5605 | ||
23 | stark | 20 | 1 | 23 | 22.1k | 223 / 11 | 748 / 959 | 56.3k | 0 | 10986 | ||
19 | 丘比特神箭 | 5 | 3 | 31 | 16.3k | 178 / 8 | 549 / 667 | 20.6k | 0 | 4947 | ||
19 | 你在玩牛魔酬宾 | 8 | 5 | 33 | 13.5k | 29 / 1 | 436 / 642 | 25.5k | 0 | 1262 | ||
18 | see you again | 4 | 4 | 40 | 10.8k | 46 / 2 | 438 / 593 | 11.9k | 6.6k | 3091 | ||
50 | 14 | 147 | 83.3k | 719 / 26 | 2.9k / 3.8k | 132.1k | 6.6k | 25.9k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game