visión general
coincide 7928361822
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:45
fin del partido
hace 4 meses
nefasto win
16
31:45
42
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Vodka Martini | 1 | 8 | 4 | 9.3k | 114 / 1 | 347 / 403 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Kwa | 3 | 8 | 3 | 17.7k | 308 / 4 | 591 / 772 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | iu | 3 | 8 | 9 | 14.6k | 212 / 7 | 491 / 695 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Xam | 7 | 7 | 5 | 16.2k | 269 / 3 | 555 / 644 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | hoshino | 1 | 11 | 5 | 8.8k | 72 / 2 | 343 / 384 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 42 | 26 | 66.6k | 975 / 17 | 2.3k / 2.9k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | must | 5 | 5 | 19 | 10.8k | 81 / 3 | 395 / 566 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Sakamoto | 8 | 5 | 19 | 12.0k | 75 / 4 | 429 / 610 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Fluticasone Propionate | 11 | 0 | 12 | 26.8k | 396 / 20 | 852 / 1192 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 问到何时葡萄先熟透 | 7 | 5 | 10 | 17.0k | 202 / 18 | 564 / 761 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | JIN | 11 | 1 | 13 | 21.3k | 238 / 10 | 667 / 852 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 16 | 73 | 87.9k | 992 / 55 | 2.9k / 4.0k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
14 |
nefasto construye
héroe | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game