visión general
coincide 8119377072
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:15
fin del partido
Hace 1 día
nefasto win
19
31:15
46
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 你的爹 | 3 | 10 | 5 | 10.4k | 175 / 13 | 395 / 380 | 14.5k | 0 | 171 | ||
16 | 请叫我暴哥 | 1 | 11 | 11 | 7.3k | 89 / 2 | 306 / 466 | 14.6k | 0 | 0 | ||
18 | Mr.Nobody | 5 | 10 | 5 | 13.1k | 151 / 9 | 456 / 580 | 19.0k | 0 | 0 | ||
13 | 奇妙萌可 | 1 | 9 | 8 | 6.3k | 64 / 7 | 287 / 318 | 13.7k | 0 | 116 | ||
16 | Alone | 6 | 6 | 4 | 10.9k | 114 / 16 | 381 / 487 | 18.0k | 0 | 257 | ||
16 | 46 | 33 | 47.9k | 593 / 47 | 1.8k / 2.2k | 79.8k | 0 | 544 |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 奥德莉亚Zwei | 6 | 3 | 26 | 11.9k | 54 / 4 | 427 / 597 | 17.4k | 1.4k | 1694 | ||
18 | 招牌桃酥 | 5 | 4 | 31 | 13.5k | 49 / 7 | 434 / 617 | 19.9k | 0 | 10006 | ||
21 | OK肥仔 | 18 | 3 | 8 | 22.9k | 222 / 3 | 750 / 826 | 32.9k | 0 | 8534 | ||
19 | 人生海海 | 9 | 5 | 11 | 14.2k | 168 / 9 | 548 / 658 | 18.8k | 110 | 2717 | ||
20 | 深海大傲聋 | 8 | 4 | 22 | 16.4k | 123 / 5 | 557 / 742 | 17.1k | 0 | 8558 | ||
46 | 19 | 98 | 78.9k | 616 / 28 | 2.7k / 3.4k | 106.0k | 1.5k | 31.5k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game