visión general
coincide 8114878325
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:04
fin del partido
3 días
radiante win
39
30:04
14
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 柳贯一 | 13 | 2 | 9 | 25.6k | 355 / 8 | 857 / 832 | 21.9k | 0 | 13185 | ||
22 | 道剑纵横 | 10 | 1 | 15 | 21.4k | 271 / 7 | 718 / 875 | 26.9k | 0 | 15108 | ||
18 | 3 | 2 | 6 | 26 | 11.5k | 89 / 3 | 451 / 611 | 7.6k | 7.1k | 307 | ||
16 | 其疾如风 | 8 | 3 | 17 | 11.8k | 75 / 1 | 432 / 519 | 17.3k | 0 | 137 | ||
18 | 李火旺 | 6 | 2 | 15 | 14.6k | 166 / 11 | 493 / 619 | 9.9k | 0 | 1340 | ||
39 | 14 | 82 | 84.8k | 956 / 30 | 3.0k / 3.5k | 83.6k | 7.1k | 30.1k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | My Desired Prison | 7 | 5 | 2 | 15.8k | 244 / 10 | 568 / 613 | 20.3k | 0 | 0 | ||
14 | Q | 1 | 8 | 10 | 7.0k | 51 / 0 | 285 / 376 | 13.4k | 0 | 0 | ||
13 | < blank > | 1 | 10 | 6 | 8.3k | 125 / 11 | 349 / 315 | 14.0k | 0 | 986 | ||
19 | 第三极 | 3 | 6 | 2 | 14.7k | 273 / 8 | 525 / 672 | 10.9k | 0 | 0 | ||
14 | 妖孽 | 1 | 10 | 8 | 7.5k | 89 / 3 | 288 / 372 | 7.4k | 54 | 1428 | ||
13 | 39 | 28 | 53.2k | 782 / 32 | 2.0k / 2.3k | 66.0k | 54 | 2.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game