visión general
coincide 8089403036
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:16
fin del partido
3 días
nefasto win
23
30:16
61
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | N-400 | 0 | 17 | 14 | 6.8k | 25 / 8 | 281 / 462 | 10.9k | 0 | 41 | ||
10 | PraiseTheKing | 5 | 16 | 4 | 5.2k | 16 / 2 | 222 / 217 | 9.0k | 0 | 0 | ||
23 | ACE | 6 | 10 | 7 | 17.8k | 195 / 5 | 626 / 948 | 23.7k | 0 | 312 | ||
16 | . | 7 | 6 | 4 | 12.5k | 189 / 13 | 471 / 513 | 16.9k | 260 | 240 | ||
16 | new leaf | 4 | 12 | 8 | 12.6k | 147 / 11 | 444 / 469 | 24.7k | 0 | 31 | ||
22 | 61 | 37 | 54.8k | 572 / 39 | 2.0k / 2.6k | 85.3k | 260 | 624 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Read patch b4play animal | 4 | 4 | 40 | 10.0k | 28 / 0 | 383 / 611 | 11.4k | 7.5k | 2322 | ||
23 | CARRY/RANDOM TY | 13 | 3 | 11 | 28.2k | 343 / 2 | 973 / 1006 | 26.6k | 0 | 12716 | ||
17 | Monster Lv.7 | 10 | 9 | 26 | 10.9k | 33 / 1 | 417 / 521 | 22.3k | 665 | 610 | ||
21 | 我是齐夏,我要开始说hu | 19 | 2 | 23 | 17.2k | 171 / 11 | 687 / 856 | 43.8k | 0 | 6199 | ||
21 | 午夜DJ | 15 | 6 | 19 | 17.6k | 160 / 3 | 628 / 785 | 27.5k | 0 | 7106 | ||
61 | 24 | 119 | 83.9k | 735 / 17 | 3.1k / 3.8k | 131.7k | 8.2k | 29.0k |
elige
elige
elige
elige
elige
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game