visión general
coincide 8055878764
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
33:16
fin del partido
Hace 1 día
radiante win
48
33:16
21
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 波斑鹭 | 14 | 5 | 15 | 21.5k | 205 / 13 | 678 / 767 | 24.8k | 0 | 4285 | ||
21 | 南京张猛冲 | 5 | 3 | 17 | 18.8k | 260 / 1 | 592 / 776 | 21.8k | 0 | 1331 | ||
24 | 浪客剑BEE | 16 | 2 | 8 | 27.7k | 353 / 16 | 860 / 1031 | 23.1k | 9.1k | 19727 | ||
19 | 裴钱๑ | 6 | 8 | 22 | 13.0k | 68 / 3 | 426 / 598 | 13.5k | 818 | 988 | ||
21 | 复健一哈 | 7 | 3 | 19 | 15.3k | 82 / 1 | 494 / 740 | 10.8k | 0 | 3113 | ||
48 | 21 | 81 | 96.4k | 968 / 34 | 3.0k / 3.9k | 94.1k | 9.9k | 29.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 大蚂蚁 | 3 | 12 | 10 | 9.3k | 55 / 6 | 321 / 443 | 11.7k | 0 | 0 | ||
15 | 彭于晏 | 1 | 10 | 10 | 10.5k | 158 / 2 | 337 / 395 | 10.9k | 0 | 0 | ||
15 | ww | 4 | 9 | 10 | 10.3k | 57 / 2 | 309 / 419 | 13.1k | 0 | 0 | ||
21 | Senri | 7 | 6 | 7 | 19.5k | 311 / 7 | 639 / 723 | 12.5k | 0 | 0 | ||
18 | 你要干什么 | 4 | 11 | 4 | 12.8k | 184 / 14 | 422 / 570 | 11.6k | 0 | 0 | ||
19 | 48 | 41 | 62.4k | 765 / 31 | 2.0k / 2.5k | 59.8k | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game