visión general
coincide 8049203014
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
32:57
fin del partido
Hace 1 día
nefasto win
16
32:57
29
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | TRUMP 2024 | 2 | 7 | 11 | 9.2k | 139 / 4 | 341 / 429 | 11.3k | 691 | 752 | ||
13 | 我吃柠檬 | 1 | 6 | 10 | 7.5k | 55 / 2 | 248 / 327 | 3.1k | 3.5k | 66 | ||
16 | 86!上山了 | 4 | 6 | 10 | 13.5k | 149 / 4 | 462 / 456 | 13.3k | 0 | 100 | ||
17 | 三旬老汉! | 5 | 3 | 2 | 13.7k | 197 / 8 | 444 / 482 | 12.6k | 0 | 415 | ||
17 | MISS | 3 | 7 | 1 | 12.4k | 230 / 9 | 417 / 492 | 7.5k | 0 | 457 | ||
15 | 29 | 34 | 56.4k | 770 / 27 | 1.9k / 2.2k | 47.8k | 4.2k | 1.8k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 思瓜变成嘻瓜 | 4 | 4 | 21 | 11.9k | 42 / 3 | 377 / 617 | 16.0k | 125 | 1662 | ||
17 | 莽 | 4 | 6 | 19 | 15.9k | 106 / 9 | 475 / 527 | 15.8k | 3.7k | 3281 | ||
19 | | 9 | 3 | 12 | 17.7k | 215 / 11 | 575 / 643 | 22.6k | 0 | 3634 | ||
20 | Muss es Sein? | 7 | 1 | 8 | 21.4k | 292 / 7 | 662 / 700 | 20.8k | 0 | 17862 | ||
17 | sss | 5 | 2 | 14 | 16.4k | 167 / 17 | 495 / 490 | 18.4k | 0 | 3028 | ||
29 | 16 | 74 | 83.4k | 822 / 47 | 2.6k / 3.0k | 93.7k | 3.8k | 29.5k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game