visión general
coincide 8035591350
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
32:09
fin del partido
11 horas
nefasto win
14
32:09
43
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mr.Nobody | 1 | 9 | 4 | 12.7k | 190 / 13 | 446 / 557 | 7.8k | 0 | 0 | ||
15 | 李雾月 | 3 | 10 | 2 | 11.0k | 191 / 18 | 415 / 434 | 17.2k | 0 | 457 | ||
14 | 太菜了 | 2 | 8 | 8 | 7.6k | 73 / 4 | 279 / 380 | 12.8k | 0 | 52 | ||
14 | 这波单杀、同行怎么解 | 6 | 8 | 4 | 10.3k | 103 / 12 | 345 / 372 | 13.4k | 0 | 42 | ||
14 | 文明,礼貌 | 2 | 9 | 9 | 5.7k | 24 / 1 | 206 / 347 | 6.2k | 0 | 25 | ||
14 | 44 | 27 | 47.3k | 581 / 48 | 1.7k / 2.1k | 57.5k | 0 | 576 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 勒个怕是有点痛哦 | 8 | 2 | 17 | 19.1k | 226 / 7 | 602 / 714 | 24.5k | 0 | 3696 | ||
18 | 猛 | 3 | 4 | 24 | 12.7k | 109 / 4 | 420 / 544 | 12.0k | 0 | 1323 | ||
20 | 牛 | 12 | 3 | 13 | 16.6k | 116 / 0 | 547 / 696 | 16.7k | 0 | 0 | ||
17 | 棋佛.让一子 | 5 | 2 | 24 | 12.3k | 41 / 6 | 410 / 527 | 14.5k | 525 | 647 | ||
22 | 上膛 | 13 | 3 | 12 | 24.9k | 349 / 10 | 792 / 829 | 28.8k | 0 | 27132 | ||
41 | 14 | 90 | 85.6k | 841 / 27 | 2.8k / 3.3k | 96.5k | 525 | 32.8k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
elige
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game