visión general
coincide 8023889468
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:25
fin del partido
hace 1 mes
nefasto win
16
30:25
45
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Utakotoba | 1 | 10 | 10 | 6.2k | 28 / 0 | 236 / 340 | 8.7k | 195 | 0 | ||
15 | 猛男1号 | 4 | 10 | 8 | 11.0k | 133 / 6 | 400 / 449 | 11.9k | 0 | 0 | ||
13 | เมียมึงรู้พิกัด | 3 | 7 | 6 | 6.7k | 30 / 4 | 259 / 353 | 10.5k | 1.4k | 119 | ||
15 | 艺术是在我身上创造的 | 3 | 6 | 3 | 10.3k | 135 / 10 | 382 / 437 | 9.3k | 0 | 0 | ||
15 | yenyed | 3 | 12 | 4 | 10.1k | 141 / 2 | 383 / 426 | 10.2k | 0 | 636 | ||
14 | 45 | 31 | 44.3k | 467 / 22 | 1.7k / 2.0k | 50.6k | 1.6k | 755 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Peter dash | 3 | 2 | 31 | 9.9k | 36 / 2 | 373 / 563 | 7.5k | 0 | 727 | ||
20 | MICKEY BIRD | 12 | 2 | 8 | 23.0k | 293 / 16 | 751 / 775 | 21.7k | 0 | 17080 | ||
21 | Justin (Beaver) Prime | 14 | 4 | 8 | 21.5k | 259 / 3 | 728 / 821 | 16.3k | 0 | 5118 | ||
21 | Help me up | 11 | 1 | 10 | 22.6k | 268 / 28 | 737 / 793 | 22.8k | 0 | 6665 | ||
18 | 跳跳虎 | 5 | 7 | 25 | 12.7k | 72 / 3 | 419 / 579 | 11.8k | 0 | 0 | ||
45 | 16 | 82 | 89.7k | 928 / 52 | 3.0k / 3.5k | 80.2k | 0 | 29.6k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game