visión general
coincide 7985738909
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
30:29
fin del partido
hace 2 meses
nefasto win
18
30:29
32
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Twit | 1 | 11 | 10 | 6.5k | 40 / 4 | 252 / 317 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 阿多要努力学习 | 8 | 4 | 3 | 16.7k | 286 / 17 | 567 / 551 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | asd | 2 | 4 | 7 | 14.2k | 233 / 11 | 502 / 621 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | joker | 5 | 8 | 8 | 8.9k | 45 / 3 | 277 / 331 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 开个新号呗 | 2 | 5 | 7 | 11.1k | 167 / 7 | 386 / 425 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 32 | 35 | 57.5k | 771 / 42 | 2.0k / 2.2k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 毒敌大王 | 5 | 2 | 11 | 18.2k | 258 / 1 | 645 / 729 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 去码头整点薯条 | 5 | 2 | 15 | 10.8k | 53 / 2 | 395 / 486 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 一叶之秋 | 10 | 8 | 13 | 13.5k | 131 / 24 | 484 / 521 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | zcs | 7 | 2 | 11 | 18.5k | 235 / 13 | 613 / 601 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 悲伤马铃薯 | 5 | 4 | 19 | 13.0k | 47 / 1 | 405 / 519 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 18 | 69 | 74.0k | 724 / 41 | 2.5k / 2.9k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game