visión general
coincide 7961038136
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:52
fin del partido
hace 2 meses
nefasto win
16
31:52
39
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 不主动 不拒绝 不负责、 | 5 | 7 | 6 | 11.2k | 79 / 1 | 340 / 370 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 姚吆幺 | 0 | 9 | 12 | 10.3k | 173 / 5 | 391 / 413 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 叫我梨花就好啦 | 6 | 9 | 5 | 16.7k | 242 / 20 | 573 / 726 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 天下第一春 | 5 | 8 | 6 | 14.2k | 285 / 8 | 533 / 705 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Selection, | 0 | 7 | 11 | 7.2k | 53 / 1 | 278 / 395 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 40 | 40 | 59.5k | 832 / 35 | 2.1k / 2.6k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 55641067 | 6 | 3 | 19 | 13.7k | 52 / 4 | 465 / 551 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 荷兰说唱之神 | 8 | 3 | 19 | 22.7k | 279 / 20 | 729 / 601 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 钢筋手 | 1 | 4 | 19 | 8.9k | 18 / 1 | 304 / 449 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 虎丶心跳 | 13 | 3 | 18 | 16.2k | 115 / 0 | 542 / 648 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 万二大神(行为分) | 11 | 3 | 14 | 19.0k | 189 / 10 | 622 / 778 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 16 | 89 | 80.4k | 653 / 35 | 2.7k / 3.0k | 0 | 0 | 0 |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game