visión general
coincide 8047787120
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
34:04
fin del partido
Hace 1 día
radiante win
38
34:04
24
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 丶晴天 | 9 | 4 | 11 | 23.8k | 356 / 17 | 714 / 850 | 22.6k | 0 | 7381 | ||
18 | 硬 | 3 | 6 | 26 | 16.3k | 143 / 1 | 474 / 568 | 17.0k | 3.1k | 3096 | ||
18 | 756190507202659 | 4 | 10 | 16 | 9.5k | 53 / 6 | 337 / 528 | 12.1k | 0 | 2907 | ||
23 | 浪客剑BEE | 9 | 2 | 16 | 20.7k | 275 / 10 | 634 / 875 | 26.5k | 0 | 9270 | ||
20 | TIMI | 13 | 3 | 17 | 19.1k | 176 / 33 | 570 / 644 | 29.8k | 125 | 2877 | ||
38 | 25 | 86 | 89.5k | 1.0k / 67 | 2.7k / 3.5k | 108.0k | 3.2k | 25.5k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 大波D浪 | 5 | 7 | 14 | 9.6k | 50 / 0 | 321 / 428 | 21.1k | 195 | 22 | ||
23 | 要打就来 | 7 | 8 | 7 | 18.9k | 344 / 9 | 607 / 908 | 17.8k | 0 | 0 | ||
18 | 尼古丁牵引着万宝之路 | 5 | 4 | 10 | 14.3k | 215 / 4 | 463 / 527 | 14.0k | 0 | 236 | ||
16 | ccsne | 4 | 11 | 16 | 12.2k | 125 / 10 | 402 / 411 | 14.1k | 0 | 660 | ||
14 | 快乐起来 | 3 | 9 | 14 | 9.6k | 36 / 3 | 278 / 324 | 11.4k | 27 | 125 | ||
24 | 39 | 61 | 64.5k | 770 / 26 | 2.1k / 2.6k | 78.4k | 222 | 1.0k |
elige
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game