visión general
coincide 8045347168
Tipo de vestíbulo
Clasificado
Modo Juego
Matchmaking Clasificado
duración
31:52
fin del partido
3 días
nefasto win
17
31:52
44
radiante
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 玄牝 さい | 1 | 6 | 4 | 13.3k | 244 / 0 | 449 / 654 | 15.3k | 0 | 0 | ||
14 | Big daddy | 1 | 10 | 10 | 7.5k | 56 / 1 | 252 / 386 | 8.6k | 0 | 187 | ||
16 | 1110 | 3 | 15 | 8 | 6.5k | 20 / 0 | 234 / 448 | 8.6k | 0 | 0 | ||
19 | NOtai | 6 | 10 | 8 | 16.7k | 261 / 13 | 582 / 664 | 22.4k | 0 | 670 | ||
17 | 四海八道 | 5 | 4 | 3 | 13.0k | 183 / 15 | 443 / 531 | 16.4k | 100 | 564 | ||
16 | 45 | 33 | 57.0k | 764 / 29 | 2.0k / 2.7k | 71.4k | 100 | 1.4k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
prohibir
nefasto
héroe | jugador | k | d | a | red | lh / dn | gpm / xpm | dmg | cura | bld | artículos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 寇可往,我亦可往。 | 7 | 1 | 29 | 17.9k | 178 / 17 | 600 / 749 | 23.7k | 0 | 4028 | ||
17 | 全靠老大哥队友带我上分 | 11 | 6 | 25 | 16.0k | 58 / 2 | 488 / 523 | 13.5k | 11.0k | 6133 | ||
19 | 我永远喜欢雪之下雪乃 | 7 | 2 | 12 | 20.6k | 263 / 28 | 673 / 660 | 22.9k | 1.6k | 15279 | ||
20 | 马踏肥彦 | 11 | 2 | 17 | 20.3k | 210 / 7 | 636 / 730 | 26.0k | 110 | 2109 | ||
17 | 上分 | 8 | 6 | 23 | 11.9k | 58 / 4 | 409 / 528 | 18.0k | 192 | 2738 | ||
44 | 17 | 106 | 86.8k | 767 / 58 | 2.8k / 3.2k | 104.1k | 12.9k | 30.3k |
elige
elige
elige
elige
elige
prohibir
VENTAJAS DEL EQUIPO
TORRES Y BARRACONES
radiante construye
nefasto construye
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game